Entfernung Innsbruck
Fahrstrecke, Fahrzeit und Luftlinie von Innsbruck (Österreich) zu 25 europäischen Städten, sortiert nach Nähe. Für Karte, Richtung und Mittelpunkt eine Verbindung öffnen.
Entfernung Innsbruck zu europäischen Städten
| Ziel | Fahrstrecke | Fahrzeit | Luftlinie |
|---|---|---|---|
| Innsbruck → Mittenwald · Deutschland | 37 km | 35 Min. | 22 km |
| Innsbruck → Garmisch-Partenkirchen · Deutschland | 55 km | 53 Min. | 33 km |
| Innsbruck → Eibsee · Deutschland | 66 km | 1 Std. 7 Min. | 38 km |
| Innsbruck → Oberammergau · Deutschland | 73 km | 1 Std. 14 Min. | 44 km |
| Innsbruck → Murnau am Staffelsee · Deutschland | 80 km | 1 Std. 16 Min. | 48 km |
| Innsbruck → Rottach-Egern · Deutschland | 84 km | 1 Std. 23 Min. | 55 km |
| Innsbruck → Tegernsee · Deutschland | 87 km | 1 Std. 28 Min. | 57 km |
| Innsbruck → Bad Tölz · Deutschland | 94 km | 1 Std. 26 Min. | 57 km |
| Innsbruck → Bayrischzell · Deutschland | 103 km | 1 Std. 28 Min. | 65 km |
| Innsbruck → Schwangau · Deutschland | 110 km | 1 Std. 35 Min. | 60 km |
| Innsbruck → Rosenheim · Deutschland | ≈ 111 km | 1 Std. 18 Min. | 85 km |
| Innsbruck → Schloss Neuschwanstein · Deutschland | 112 km | 1 Std. 40 Min. | 58 km |
| Innsbruck → Herrsching am Ammersee · Deutschland | 119 km | 1 Std. 57 Min. | 83 km |
| Innsbruck → Prien am Chiemsee · Deutschland | 128 km | 1 Std. 39 Min. | 97 km |
| Innsbruck → Starnberg · Deutschland | 131 km | 1 Std. 43 Min. | 82 km |
| Innsbruck → München · Deutschland | 145 km | 2 Std. 1 Min. | 98 km |
| Innsbruck → Immenstadt im Allgäu · Deutschland | 145 km | 2 Std. 11 Min. | 94 km |
| Innsbruck → Ruhpolding · Deutschland | 156 km | 1 Std. 55 Min. | 109 km |
| Innsbruck → Oberstdorf · Deutschland | 161 km | 2 Std. 27 Min. | 85 km |
| Innsbruck → Oberstaufen · Deutschland | 162 km | 2 Std. 28 Min. | 108 km |
| Innsbruck → Vaduz · Liechtenstein | 169 km | 2 Std. 19 Min. | 142 km |
| Innsbruck → Augsburg · Deutschland | 174 km | 2 Std. 33 Min. | 128 km |
| Innsbruck → Bad Reichenhall · Deutschland | 175 km | 2 Std. 4 Min. | 123 km |
| Innsbruck → Salzburg · Österreich | 187 km | 2 Std. 14 Min. | 138 km |
| Innsbruck → Berchtesgaden · Deutschland | 197 km | 2 Std. 22 Min. | 128 km |
Auto-Strecke und Fahrzeit stammen aus OpenStreetMap-Straßendaten (OSRM), ohne Verkehr.
Flughäfen in der Nähe von Innsbruck
| Flughafen | Fahrstrecke | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Flughafen Memmingen (FMM) | 186 km | 2 Std. 22 Min. |
| Flughafen München (MUC) | 207 km | 2 Std. 20 Min. |
| Flughafen Friedrichshafen (FDH) | 221 km | 2 Std. 41 Min. |
| Flughafen Stuttgart (STR) | 318 km | 3 Std. 41 Min. |
Fahrstrecke und Fahrzeit ab dem Flughafen aus OpenStreetMap-Straßendaten (OSRM). Jede Flughafenseite zeigt außerdem die geschätzten Taxikosten.
Innsbruck
Innsbruck liegt in Tirol, Österreich.
| Koordinaten (DMS) | 47° 16′ 3.12″ N, 11° 23′ 27.73″ O |
|---|---|
| Breitengrad | 47.27 |
| Längengrad | 11.39 |
| Region | Tirol |
| Land | Österreich |
| Einwohner | 132.493 |
Häufige Fragen
Wie weit ist Innsbruck von anderen Städten entfernt?
Für Innsbruck sind 25 Verbindungen mit Fahrstrecke, Fahrzeit und Luftlinie hinterlegt — von Mittenwald (37 km Fahrstrecke) bis Berchtesgaden (197 km).
Welche Städte liegen in der Nähe von Innsbruck?
Die nächstgelegenen Städte mit eigener Entfernungsseite sind Mittenwald (37 km), Garmisch-Partenkirchen (55 km), Eibsee (66 km), Oberammergau (73 km), Murnau am Staffelsee (80 km) — jeweils als Fahrstrecke ab Innsbruck.
Wo liegt Innsbruck?
Innsbruck liegt in Tirol, Österreich, bei 47° 16′ 3.12″ N, 11° 23′ 27.73″ O.