Entfernung Garmisch-Partenkirchen
Fahrstrecke, Fahrzeit und Luftlinie von Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) zu 28 europäischen Städten, sortiert nach Nähe. Für Karte, Richtung und Mittelpunkt eine Verbindung öffnen.
Entfernung Garmisch-Partenkirchen zu europäischen Städten
| Ziel | Fahrstrecke | Fahrzeit | Luftlinie |
|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen → Mittenwald · Deutschland | 19 km | 20 Min. | 14 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Oberammergau · Deutschland | 20 km | 25 Min. | 12 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Murnau am Staffelsee · Deutschland | 27 km | 27 Min. | 22 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Innsbruck · Österreich | 55 km | 53 Min. | 33 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Bad Tölz · Deutschland | 58 km | 50 Min. | 46 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Schwangau · Deutschland | 61 km | 59 Min. | 28 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Schloss Neuschwanstein · Deutschland | 63 km | 1 Std. 4 Min. | 27 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Herrsching am Ammersee · Deutschland | 66 km | 1 Std. 8 Min. | 56 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Rottach-Egern · Deutschland | 71 km | 1 Std. 8 Min. | 55 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Tegernsee · Deutschland | 74 km | 1 Std. 14 Min. | 55 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Starnberg · Deutschland | 78 km | 54 Min. | 59 km |
| Garmisch-Partenkirchen → München · Deutschland | 91 km | 1 Std. 9 Min. | 80 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Immenstadt im Allgäu · Deutschland | 96 km | 1 Std. 34 Min. | 66 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Bayrischzell · Deutschland | 102 km | 1 Std. 37 Min. | 72 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Oberstdorf · Deutschland | 112 km | 1 Std. 51 Min. | 62 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Rosenheim · Deutschland | ≈ 113 km | 1 Std. 20 Min. | 87 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Oberstaufen · Deutschland | 113 km | 1 Std. 52 Min. | 81 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Augsburg · Deutschland | 120 km | 1 Std. 41 Min. | 99 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Prien am Chiemsee · Deutschland | 134 km | 1 Std. 49 Min. | 102 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Ruhpolding · Deutschland | 162 km | 2 Std. 5 Min. | 120 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Vaduz · Liechtenstein | 170 km | 2 Std. 41 Min. | 125 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Ulm · Deutschland | 177 km | 2 Std. 13 Min. | 130 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Ingolstadt · Deutschland | 179 km | 2 Std. | 144 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Bad Reichenhall · Deutschland | 181 km | 2 Std. 14 Min. | 137 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Meersburg · Deutschland | 197 km | 2 Std. 45 Min. | 139 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Berchtesgaden · Deutschland | 203 km | 2 Std. 32 Min. | 144 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Überlingen · Deutschland | 211 km | 2 Std. 58 Min. | 148 km |
| Garmisch-Partenkirchen → Konstanz · Deutschland | 232 km | 3 Std. 32 Min. | 146 km |
Auto-Strecke und Fahrzeit stammen aus OpenStreetMap-Straßendaten (OSRM), ohne Verkehr.
Flughäfen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen
| Flughafen | Fahrstrecke | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Flughafen München (MUC) | 126 km | 1 Std. 32 Min. |
| Flughafen Memmingen (FMM) | 136 km | 1 Std. 40 Min. |
| Flughafen Friedrichshafen (FDH) | 173 km | 2 Std. 21 Min. |
| Flughafen Nürnberg (NUE) | 266 km | 3 Std. |
Fahrstrecke und Fahrzeit ab dem Flughafen aus OpenStreetMap-Straßendaten (OSRM). Jede Flughafenseite zeigt außerdem die geschätzten Taxikosten.
Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen liegt in Bayern, Deutschland.
| Koordinaten (DMS) | 47° 29′ 30.85″ N, 11° 5′ 41.21″ O |
|---|---|
| Breitengrad | 47.49 |
| Längengrad | 11.09 |
| Region | Bayern |
| Land | Deutschland |
| Einwohner | 28.305 |
Häufige Fragen
Wie weit ist Garmisch-Partenkirchen von anderen Städten entfernt?
Für Garmisch-Partenkirchen sind 28 Verbindungen mit Fahrstrecke, Fahrzeit und Luftlinie hinterlegt — von Mittenwald (19 km Fahrstrecke) bis Konstanz (232 km).
Welche Städte liegen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen?
Die nächstgelegenen Städte mit eigener Entfernungsseite sind Mittenwald (19 km), Oberammergau (20 km), Murnau am Staffelsee (27 km), Innsbruck (55 km), Bad Tölz (58 km) — jeweils als Fahrstrecke ab Garmisch-Partenkirchen.
Wo liegt Garmisch-Partenkirchen?
Garmisch-Partenkirchen liegt in Bayern, Deutschland, bei 47° 29′ 30.85″ N, 11° 5′ 41.21″ O.